Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Woodcroft Lane,
Bristol,
BS30 5SH
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
BATH AND WEST FINANCE LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
17 June 2011
64922 Activities of mortgage finance companies - Activities of mortgage finance companies
Available to 07 Mar 2025. Next accounts due by 31 Mar 2026
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr David Lee Tropp | Director | ||
Mr John Peter Bigwood | Director | ||
Mr Matthew James Robert Anderson | Director | ||
Mr Damien Rodney Lee Druce | Director | ||
Ms Bridget Juckes | Director | ||
Mr Mike Ellwood | Director | ||
Mr Robert John Owen | Director | ||
Mr Martyn Scott Smith | Director |
157
176
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Clive Farrell | OUTSTANDING | |||
Colin Siller | OUTSTANDING | |||
Martyn Smyth | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited Company Number 08368072 | OUTSTANDING | |||
Clive Patrick Farrell | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Alan Nigel Dalton, Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Philippa Miller And Richard Henry Miller Of Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited Company Number 08368072 | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited Company Number 08368072 | OUTSTANDING | |||
Locksash Company Company Number 11437870 | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Philippa Miller, Richard Henry Miller | OUTSTANDING | |||
Sara Tuchener | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Stratford-upon-avon Butterfly Farm Limited | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Colin Siller | OUTSTANDING | |||
Locksash Company | OUTSTANDING | |||
Merlewood Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | OUTSTANDING | |||
Greenmantle Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Sw Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Richard Henry Miller And Philippa Jane Miller | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Roseanne Mary Ruth Broad | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Merlewood Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Richard Jurczenko-ulanowski | OUTSTANDING | |||
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number: 08368072) | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Clive Patrick Farrell | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number: 08368072) | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Merlewood Estates Limited (Company Number 01704435) | OUTSTANDING | |||
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Nigel Dalton | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Colin Siller | OUTSTANDING | |||
Clive Patrick Farrell, Rajna Farrell, Mdp Trustees Limited (Company Number 07106837), Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Richard Miller Trading As Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Dominic Philip Eedle | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton And Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Sonja Farrell | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Monarch Funding Limited | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number: 08368072) | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Lendnet Llp | OUTSTANDING | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Greenmantle Estates Limited (Company Number 06220057) | OUTSTANDING | |||
Sw Estates Limited (Company Number 04660694) | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number: 08368072) | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham, Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Ryewater Farm Partnership | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Tarnlan Finance Limited (Company Number 12083651) | OUTSTANDING | |||
Peter Williams | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Twinwin Limited | OUTSTANDING | |||
Clive Patrick Farrell, Rajna Farrell, Stella Smith, Mdp Trustees Limited | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Richard Ulanowski | OUTSTANDING | |||
S1series Designated Activity Company | OUTSTANDING | |||
Martyn Scott Smith | OUTSTANDING | |||
Clive Farrell | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Martyn Smith | OUTSTANDING | |||
Patrick Airy And Lucinda Emma Airy | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Clive Farrell | OUTSTANDING | |||
Traitbond Limited (Company Number 01556869) | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Clive Farrell | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Traitbond Limited | OUTSTANDING | |||
Stella Smith | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Greenmantle Estates Limited (Company Number 06220057) | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Locksash Company | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | OUTSTANDING | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Alan Dalton | OUTSTANDING | |||
The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Jenny Stanford | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Peter Williams | OUTSTANDING | |||
Tarnlan Finance Limited (Company Number 12083651) | OUTSTANDING | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | OUTSTANDING | |||
The Portland House Group Limited (Company Number 06041418), Traitbond Limited (Company Number 01556869) | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | OUTSTANDING | |||
Richard Ulanowski | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | SATISFIED | |||
Alan Dalton | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited (Company Number 03581368) | OUTSTANDING | |||
Rajna Farrell | OUTSTANDING | |||
Lynne Charkham | SATISFIED | |||
The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Lynne Charkham | SATISFIED | |||
The Portland House Group Ltd | SATISFIED | |||
Letisse Investments Limited (Company Number 07864817) | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Lynne Charkham | SATISFIED | |||
Lynne Charkham | SATISFIED | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | SATISFIED | |||
Clive Patrick Farrell, Mrs Rajna Farrell, Mrs Stella Smith, M D P Administration Services Llp (Company Number Oc348466) | SATISFIED | |||
Richard Ulanowski | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | SATISFIED | |||
Jenny Stanford | SATISFIED | |||
Rajna Farrell | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Southview Estates Limited (Company Number 01120410) | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited (Company Number 03581368) | SATISFIED | |||
Peter Williams, David Stephenson | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Portland House Group Limited, Lynne Charkham | SATISFIED | |||
Locksash Company (Company Number 11437870), The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Edward Azouz, Jeffrey Azouz, Nss Trustees Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Rajna Farrell | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Pegasus Property Holdings Limited (Company Number 09529761) | SATISFIED | |||
Peter Williams, David Stephenson | SATISFIED | |||
Locksash Company (Company Number 11437870) | SATISFIED | |||
Richard Ulanowski | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Gm Sipp A/c 0265 D Stanford | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited (Company Number 08368072) | SATISFIED | |||
Lynne Charkham, Stella Smith | SATISFIED | |||
Gill Capel | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited (03581368) | SATISFIED | |||
Locksash Company | SATISFIED | |||
Lynne Charkham, The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | OUTSTANDING | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Providencia Investments Ltd (Company Number 09657651) , Blake London Ltd (Company Number 09658382) | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments (Company Number 09365970) | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Alan Dalton | SATISFIED | |||
Gillian Mary Capel | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Robert Michael Sheehan | SATISFIED | |||
Martyn Smith | SATISFIED | |||
Southview Estates Limited | SATISFIED | |||
David Stephenson , Peter Williams | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Lynne Charkham , David Campbell | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Gillian Mary Capel | SATISFIED | |||
Gillian Mary Capel | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
H Is For Honey Ltd | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Southview Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
The Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments (Crn 09365970) | SATISFIED | |||
David Stanford And Guinnes Mahon Trust Corporation Ltd As The Trustees Of The David Stanford Si | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Merlewood Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Trustees Of The David Stanford Sipp | OUTSTANDING | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Christopher Rupert Bryan Martin , Merlewood Estates Limited | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Rajna Farrell , Lynne Charkham | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Alan Nigel Dalton | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Alan Nigel Dalton | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited , Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Richard Ulanowski , Stella Smith | SATISFIED | |||
Stella Smith | SATISFIED | |||
Trevor Farrell , Sarah Tutchener | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Andosa Property B.v. | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Lynne Charkham , Rajna Farrell | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Portland House Group Limited | SATISFIED | |||
Merlewood Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Richard Jurczenko-ulanowski (Otherwise Known As R Ulanowski) | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Clive Patrick Farrell | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Robert Michael Sheehan | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Danscof Investments | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Robert Michael Sheehan | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Gill Capel | SATISFIED | |||
Trustees Of The Cranewise Limited Directors Pension Scheme | SATISFIED | |||
Trustees Of The Cranewise Limited Directors Pension Scheme | SATISFIED | |||
Richard Ulanowski | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Clive Farrell | SATISFIED | |||
Vishal Patel And Neha Patel | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Andosa Property Bv | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Trustees Of The Cranewise Limited Directors Pension Scheme | SATISFIED | |||
Andosa Property B.v | SATISFIED | |||
Pumpkin Estates Limited | SATISFIED | |||
Andosa Property Bv | SATISFIED | |||
Andosa Property Bv | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Sinclair House Properties Limited | SATISFIED | |||
Sara Tutchener | SATISFIED | |||
Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED | |||
Royston Herbert Douglas Smith | SATISFIED | |||
Central Estates Limited | SATISFIED | |||
The Trustees Of The Traitbond Pension Scheme | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £134,592.00 | £247,287.00 | £41,394.00 | £1,966,006.00 | £467,352.00 |
Net Worth | £520,811.00 | £625,285.00 | £241,563.00 | £1,068,242.00 | £719,646.00 |
Total Current Liabilities | £17,425,489.00 | £4,949,575.00 | £15,822,378.00 | £14,493,088.00 | £17,922,175.00 |
Total Current Assets | £17,928,443.00 | £5,526,783.00 | £15,531,367.00 | £15,022,659.00 | £18,122,288.00 |